Die Saison 2017/2018 war die dritte gemeinsame Saison des BSV Kisdorf und der Kaltenkirchener TS in der Spielgemeinschaft BSG Kisdorf Kaltenkirchen.
Wir hatten sechs Team im regulären Spielbetrieb:
1. Herren (2. Tabellenplatz)
2. Herren (2. Tabellenplatz)
U16 (4. Tabellenplatz)
U14 (5. Tabellenplatz)
U12 (1) (3. Tabellenplatz)
U10 (3. Tabellenplatz)
Außerdem:-Unsere 1.Herren ist Pokalmeister Schleswig-Holsteins (BBS-Cup) geworden-Unsere 2.Herren ist in der Pokalrunde (BBS-Cup) bis ins Halbfinale gekommen
-Unsere U20 ist Schleswig-Holsteinischer Landesmeister geworden und hat an den U20 Norddeutschen Meisterschaften teilgenommen
-Unsere U12 (2) hat am monatlichen Turniermodus erfolgreich teilgenommen
Der Vorstand der BSG Kisdorf Kaltenkirchen bestand aus folgenden Mitgliedern:
-Erik Schwang (Abteilungsleiter)
-David Schiffmann (Sportwart)
-Michael Oelrichs (Sportwart)
-Markus Feigl (Kassenwart)
-Lukas Dahms (Schiedsrichterwart)
-Kirsten Juhnke-Callsen (Jugendwart)
-Jotis Chorozidis (Jugendwart)
-Claudia Dieke (Pressewart)
Eine Liste der gesamten Führungsriege findet sich hier.
Die Mannschaften und ihre Trainer:
1. Herren – Michael Oelrichs, Simon und David Schiffmann
2. Herren – Marc Bockhold und Erik Schwang
U20 – Erik Schwang
U16 – Mindaugas Laukaitis
U14 – Mindaugas Laukaitis
U12 – Jotis Chorozidis und Alexis Chorozidis (1+2)
U10 – Claudia Dieke
Eine Liste der Trainingszeiten finden sich hier.
Es folgen die Spielergebnisse der einzelnen Teams:
1.Herren:
| Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
| 08.10.2017 | Lübecker TS 1 | 61:52 |
| 05.11.2017 | MTV Lübeck | 88:53 |
| 26.11.2017 | TSV Reinbek | 86:42 |
| 03.12.2017 | Lübecker TS 2 | 58:68 |
| 10.12.2017 | Ellerbeker TV | 80:74 |
| 17.12.2017 | Oststeinbeker SV | 97:63 |
| 14.01.2018 | Lübecker TS 1 | 61:64 |
| 28.01.2018 | Lübecker TS 2 | 81:52 |
| 28.01.2018 | 1.SC Norderstedt | 54:51 |
| 18.02.2018 | MTV Lübeck | 66:49 |
| 04.03.2018 | TSV Reinbek | 91:65 |
| 11.03.2018 | Oststeinbeker SV | 72:60 |
| 25.03.2018 | VfL Geesthacht | 81:61 |
2.Herren:
| Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
| 24.09.2017 | SC Norderstedt | 61:58 |
| 01.10.2017 | BG Herzogtum Lauenburg | 68:56 |
| 07.10.2017 | F.T.Vorwärts Kiel | 66:57 |
| 05.11.2017 | Itzehoe Eagles | 97:41 |
| 11.11.2017 | Preetzer TSV | 82:46 |
| 02.12.2017 | TuS Esingen Eagles | 74:90 |
| 09.12.2017 | Kieler TB | 51:45 |
| 17.12.2017 | Preetzer TSV | 109:53 |
| 14.01.2018 | SC Norderstedt | 65:59 |
| 21.01.2018 | BG Herzogtum Lauenburg | 53:64 |
| 03.02.2018 | Itzehoe Eagles | 93:62 |
| 10.02.2018 | VfL Geesthacht | 62:77 |
| 04.03.2018 | TuS Esingen Eagles | 81:72 |
U16:
| Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
| 03.10.2017 | BBC Rendsburg | 64:62 |
| 02.12.2017 | Lübecker TS | 31:89 |
| 16.12.2017 | TSV Kronshagen | 33:77 |
| 06.01.2018 | BBC Rendsburg | 54:102 |
| 13.01.2018 | Itzehoe Eagles | 46:31 |
| 27.01.2018 | TuS Lübeck | 57:49 |
| 04.02.2018 | TuS Nortorf | 65:72 |
| 03.03.2018 | SC Norderstedt | 77:70 |
| 17.03.2018 | TS Einfeld | 58:47 |
U14:
| Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
| 30.09.2017 | Itzehoe Eagles | 59:91 |
| 15.10.2017 | Lübecker TS | 53:61 |
| 25.11.2017 | TSV Kronshagen | 42:116 |
| 10.12.2017 | Itzehoe Eagles | 74:77 |
| 06.01.2018 | BBC Rendsburg | 53:112 |
| 28.01.2018 | Lübecker TS | 66:74 |
| 17.02.2018 | TSV Kronshagen | 30:109 |
| 25.02.2018 | BBC Rendsburg | 26:84 |
U10+U12:
| U12 | 01.10.2017 | BBC Rendsburg | 74:58 |
| U12 | 07.10.2017 | Turnier | . |
| U12 | 04.11.2017 | Kieler TB | 64:71 |
| U10 | 12.11.2017 | Lübecker TS | 18:79 |
| U12 | 24.11.2017 | SC Norderstedt | 50:45 |
| U12 | 02.12.2017 | TuS Lübeck | 58:44 |
| U10 | 10.12.2017 | BBC Rendsburg | 48:71 |
| U10 | 07.01.2018 | BBC Rendsburg | 49:78 |
| U12 | 07.01.2018 | BBC Rendsburg | 59:26 |
| U12 | 20.01.2018 | Turnier | . |
| U12 | 27.01.2018 | Kieler TB | 32:49 |
| U10 | 28.01.2018 | Lübecker TS | 23:59 |
| U12 | 04.02.2018 | SC Norderstedt | 22:46 |
| U10 | 17.02.2018 | BBC Rendsburg | . |
| U10 | 25.02.2018 | BBC Rendsburg | 40:58 |
| U12 | 03.03.2018 | TuS Lübeck | 66:24 |
| U10 | 11.03.2018 | Lübecker TS | 18:72 |
