Kontakt – Schiedsrichterwart Lukas Dahms
News – Schiedsrichterwesen
Die Schiedsrichteransetzungen der BSG Kisdorf Kaltenkirchen:
Datum | Anpfiff | Ort | Liga | SpielNr | 1.SR | 2.SR |
12.09.2020 | 11:30 | Kisdorf | U12 | Test | Erik | Jotis |
12.09.2020 | 18:00 | Nortorf | 1.Herren | Test | Sascha | Marius |
19.09.2019 | 10:30 | Kisdorf | U12 | 3×3 | Jotis | Colin |
26.09.2020 | 15:00 | Nortorf | DVL | Lukas* | KTB | |
26.09.2020 | 15:00 | Itzehoe | HBKS | 657 | Erik* | Jotis |
06.10.2020 | 20:20 | Kisdorf | 2.Herren | Test | ETV | ETV |
17.10.2020 | 14:00 | Itzehoe | U12MB | 7787 | Erik | Lasse* |
18.10.2020 | 13:15 | Norderstedt | HBLS | 458 | Lukas* | Erik* |
25.10.2020 | 16:00 | Kaltenkirchen | DVL | 4 | Erik | Sascha* |
06.12.2020 | 13:00 | Itzehoe | U16WO | 6105 | ??? | ??? |
09.01.2021 | 11:00 | Kaltenkirchen | U14ML | 35 | ??? | ??? |
10.01.2021 | 10:00 | Kisdorf | U10 | ??? | Colin | |
10.01.2021 | 15:30 | Kisdorf | U14MB | 7721 | ??? | ??? |
10.01.2021 | 10:00 | Itzehoe | U16MB | 7560 | ??? | ??? |
16.01.2021 | 14:00 | Kaltenkirchen | U9 | ??? | ??? | |
16.01.2021 | 16:00 | Einfeld | HBKS | 685 | ??? | ??? |
17.01.2021 | 10:00 | Itzehoe | U10GO | 7282 | ??? | ??? |
23.01.2021 | 17:30 | Kisdorf | U14MB | 7720 | ??? | ??? |
21.02.2021 | 10:00 | Kisdorf | U14ML | 42 | ??? | ??? |
20.03.2021 | 12:00 | Bargteheide | U12MO | 7211 | ??? | ??? |
21.03.2021 | 13:00 | Itzehoe | U16MB | 7557 | Erik* | ??? |
28.03.2021 | 18:00 |
Bargteheide |
HBKS | 674 | ??? | ??? |
24.04.2021 | 14:00 | Itzehoe | U18MO | 7011 | ??? | ??? |
Kursiv = Eigenes Testspiel
Dick = LSD-Prüfungsspiel
Rot = Unbesetzt, SR gesucht
Gelb = Unklar, in Planung
* = Fahrer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Saison 2019/20
Datum | Anpfiff | Ort | Liga | SpielNr | LS-D | LS-E |
25.08.2019 | 20:00 | Kisdorf | 1.Herren | Test | Sascha | Alexis |
07.09.2019 | 13:00 | Kisdorf | 1.Herren | Test | Lukas | Jotis |
07.09.2019 | 16:30 | Kisdorf | 1.Herren | Test | Lukas | Erik |
14.09.2019 | 12:00 | Norderstedt | DAQ | 136 | Erik | Michael* |
14.09.2019 | 14:15 | Norderstedt | DAQ | 137 | Sascha* | Michael* |
14.09.2019 | 16:30 | Norderstedt | DAQ | 138 | Erik | Sascha* |
15.09.2019 | 12:00 | Einfeld | U18MLS | 7552 | Sascha* | Lukas |
21.09.2019 | Norderstedt | Turnier | Lukas* | Jotis | ||
21.09.2019 | Norderstedt | Turnier | Jotis | SCN | ||
21.09.2019 | Norderstedt | Turnier | Lukas* | Erik* | ||
29.09.2019 | 16:00 | Einfeld | U14WO | 6204 | Lukas* | Florian |
29.09.2019 | 15:00 | Esingen | HBKS | 650 | Sascha* | Dominik |
26.10.2019 | 14:00 | Kaltenkirchen | U14GL | 7649 | SCN | Erik |
26.10.2019 | 16:00 | Kaltenkirchen | HBKS | 653 | Sascha | Oeli |
27.10.2019 | 10:00 | Norderstedt | U16MB1 | 7806 | Erik* | Jotis |
27.10.2019 | 12:00 | Norderstedt | U12GL | 7710 | Erik* | Colin |
02.11.2019 | 14:00 | Segeberg | U14GB | 7914 | Lukas | Colin |
03.11.2019 | 13:00 | Reinfeld | U18MLS | 7559 | Lukas* | Florian |
03.11.2019 | 14:00 | Kisdorf | U16MB1 | 7811 | Erik | Jotis |
09.11.2019 | 13:00 | Itzehoe | U12WO | 6308 | Alexis | KTB |
09.11.2019 | 14:00 | Einfeld | U14GB | 7919 | Dominik | Simon |
09.11.2019 | 15:00 | Itzehoe | U18MO | 7016 | Sascha* | KTB |
09.11.2019 | 15:00 | Nortorf | U16MB2 | 7850 | Lukas | Erik |
09.11.2019 | 17:00 | Nortorf | HBLN | 365 | Lukas | Erik |
10.11.2019 | 10:45 | Itzehoe | U10AL | (2-3) | Erik* | Lynn |
10.11.2019 | 12:30 | Itzehoe | U10AL | (4-6) | Mathias* | Alexis |
10.11.2019 | 17:00 | Reinbek | U18MLS | 7558 | Florian* | Marius |
16.11.2019 | 13:00 | Itzehoe | U18MO | 7022 | Michael* | Erik |
16.11.2019 | 14:00 | Einfeld | U16ML | 7612 | Sascha* | Alexis |
23.11.2019 | 15:00 | Nortorf | DLL | 105 | Sascha | Lukas* |
23.11.2019 | 17:00 | Nortorf | HBLN | 369 | Mathias | Lukas* |
24.11.2019 | 13:00 | Reinbek | U14GO | 7224 | Erik* | REIN |
01.12.2019 | 12:00 | Einfeld | U12GL | 7728 | Dominik* | Alexis |
01.12.2019 | 14:00 | Einfeld | U14WO | 6215 | Dominik* | Alexis |
01.12.2019 | 16:00 | Itzehoe | HBKN | 570 | Erik* | Mathias* |
07.12.2019 | 10:00 | Kisdorf | U10AL | (1-3) | Lukas | Colin |
07.12.2019 | 12:30 | Kisdorf | U10AL | (4) | Erik | Lynn |
07.12.2019 | 14:15 | Kisdorf | U10AL | (5) | Lukas | Alexis |
07.12.2019 | 16:00 | Kisdorf | U14GL | 7663 | Lukas | Erik |
08.12.2019 | 14:00 | Bargteheide | U18MLS | 7561 | Lukas | Simon |
11.01.2020 | 12:15 | Kiel | U16MO | 7119 | Sascha* | Alexis |
11.01.2020 | 14:00 | Kiel | DLL | 104 | Sascha* | Alexis |
12.01.2020 | 12:00 | Reinbek | U14GO | 7233² | Lukas* | Jotis |
12.01.2020 | 14:00 | Reinbek | U16ML | 7616² | Lukas* | Jotis |
12.01.2020 | 12:00 | Norderstedt | U16MB1 | 7818 | Erik* | Florian |
12.01.2020 | 14:00 | Norderstedt | DLL | 55 | Erik* | Florian |
18.01.2020 | 14:00 | Segeberg | U14GB | 7937³ | Erik* | Lars |
25.01.2020 | 15:00 | Nortorf | DLL | 56³ | Sascha | Florian* |
25.01.2020 | 17:00 | Nortorf | HBLN | 386³ | Sascha | Florian* |
25.01.2020 | 16:30 | Oldesloe | HBKS | 668³ | Lukas* | Mathias |
25.01.2020 | 19:30 | Kisdorf | U18MO | 7041 | Lukas | BBCR |
26.01.2020 | 14:00 | Einfeld | U12GL | 7715° | Lars | SEGB |
26.01.2020 | 15:00 | Norderstedt | U12GL | 7722° | Kevin* | SCN |
26.01.2020 | 16:00 | Lübeck | HBLS | 471° | BBCR* | Dominik* |
26.01.2020 | 10:00 | Reinbek | U12AL | (1-5) | Alexis | Colin* |
26.01.2020 | 14:30 | Reinbek | U12AL | (4-5) | Erik | -.- |
01.02.2020 | 14:00 | Kaltenkirchen | U16MB1 | 7823 | Erik | Alexis |
02.02.2020 | 12:00 | Norderstedt | U12GL | 7740 | Erik* | Colin |
08.02.2020 | 12:00 | Eutin | U16MO | 7126 | Lukas* | Simon |
15.02.2020 | 14:00 | Eutin | U16MO | 7104 | Erik | Simon |
16.02.2020 | 11:00 | Lübeck | U12GO | 7350° | SEGB | Colin* |
16.02.2020 | 13:15 | Norderstedt | U14GL | 7690°³ | Sascha | Lars |
16.02.2020 | 15:30 | Norderstedt | HBLS | 458°³ | Sascha | Lars |
22.02.2020 | 10:00 | Kisdorf | U11AL | (1-5) | Mathias | Colin |
22.02.2020 | 10:00 | Kisdorf | U10AL | (1-3) | Michael | Alexis |
22.02.2020 | Kisdorf | U10AL | (5) | Alexis | Lynn | |
23.02.2020 | 12:00 | Norderstedt | DLL | 88° | Florian | Mathias* |
23.02.2020 | 14:00 | Norderstedt | U18MLS | 7578° | Florian | Mathias* |
29.02.2020 | 15:00 | Nortorf | HBKN | 558 | Erik* | Marius |
29.02.2020 | 17:00 | Nortorf | HBLN | 400 | Erik* | Marius |
29.02.2020 | 15:30 | Norderstedt | U12GL | 7729 | Jotis | Colin* |
07.03.2020 | 10:00 | Kiel | Minis | . | Alexis | Colin* |
07.03.2020 | 10:00 | Kiel | Minis | . | Sascha* | Erik* |
08.03.2020 | 12:00 | Norderstedt | U14GL | 7678 | Erik* | Marc* |
08.03.2020 | 14:00 | Norderstedt | DLL | 77° | Sascha* | Marc* |
10.03.2020 | 17:15 | Itzehoe | U12GO | 7329 | Erik* | ITZ |
Kursiv = Eigenes Freundschaftsspiel
Dick = LSD-Prüfungsspiel
Rot = Unbesetzt, bald stattfindend
Gelb = Unklar, in Planung
* = Fahrer
.
…
.
.
.
.
.
.
Saison 2018/19
Datum | Anpfiff | Ort | Liga | LS-D….. | LS-E….. |
23.09.2018 | 18:15 | Kisdorf | 2.Herren | Florian | Alexis |
30.09.2018 | 16:30 | Kisdorf | 1.Herren | Lars | Alexis |
07.10.2018 | 12:45 | Kisdorf | U18 | Lukas | Erik |
07.10.2018 | 15:00 | Kisdorf | 1.Herren | Lars | Marc |
07.10.2018 | 17:00 | Kisdorf | 2.Herren | Simon | Alexis |
27.10.2018 | 13:00 | Lübeck | U10GO | Christian | Erik* |
27.10.2018 | 15:00 | Lübeck | U16MO | TSE | Erik* |
28.10.2018 | 10:00 | Norderstedt | U18MO | Lukas* | Mathias |
28.10.2018 | 12:00 | Norderstedt | U14GL | Lukas* | Mathias |
28.10.2018 | 10:00 | Reinbek | U12GL | BGHEL | Erik* |
28.10.2018 | 12:00 | Reinbek | U14GL | BGHEL | Erik* |
03.11.2018 | 14:00 | Henstedt | U12GO | SCN | Erik* |
03.11.2018 | 16:00 | Norderstedt | U18MO | Lukas | Lars |
03.11.2018 | 18:00 | Norderstedt | HBLS | Lukas | Lars |
04.11.2018 | 10:00 | Norderstedt | U12GO | Jotis | Erik* |
04.11.2018 | 14:00 | Henstedt | U16WO | Sascha | Mathias* |
11.11.2018 | 14:00 | Esingen | HBKS | Michael* | Lukas |
17.11.2018 | 12:00 | Einfeld | U12WO | Lukas* | Dominik |
18.11.2018 | 16:00 | Norderstedt | U12GO | BGHEL | Erik* |
24.11.2018 | 12:00 | Bargteheide | U12GL | Sascha* | Erik |
24.11.2018 | 14:00 | Bargteheide | U18MB | Sascha* | Erik |
24.11.2018 | 18:00 | Kisdorf | 2.Herren | Lukas | Jotis |
25.11.2018 | 14:00 | Norderstedt | DLL | Jotis | Marius |
01.12.2018 | 15:00 | Einfeld | U16ML | Michael* | Lukas |
02.12.2018 | 12:00 | Norderstedt | HBLS | Dominik | Lars |
02.12.2018 | 14:00 | Norderstedt | U16MB | Dominik | Lars |
07.12.2018 | 17:00 | Norderstedt | U12GO | SCN | Simon* |
08.12.2018 | 13:00 | Lübeck | U12GL | Marius | Erik* |
09.12.2018 | 15:00 | Lübeck | HBLS | Marius | Marc* |
09.12.2018 | 15:00 | Lübeck | HBLS | Christian | Lars* |
09.12.2018 | 17:00 | Lübeck | U18WO | Christian | Lars* |
15.12.2018 | 12:00 | Kisdorf | U14GO | Michael | Simon |
15.12.2018 | 14:00 | Kisdorf | U12GO | Michael | Simon |
15.12.2018 | 14:00 | Eutin | U16MO | Marius | Florian* |
15.12.2018 | 16:00 | Eutin | U18WO | Florian* | Marius |
13.01.2019 | 16:00 | Henstedt | U18MB | Marius | Mathias |
13.01.2019 | 12:00 | Norderstedt | U16MB | Sascha* | Erik |
13.01.2019 | 14:00 | Norderstedt | U14GL | Sascha* | Erik |
13.01.2019 | 16:00 | Norderstedt | U18MO | Michael | Lukas* |
13.01.2019 | 18:00 | Norderstedt | HBLS | Sascha | TSE* |
19.01.2019 | 17:00 | Einfeld | U18MO | Sascha | Dominik |
20.01.2019 | 13:00 | Lübeck | HBLS | Lukas* | Simon* |
25.01.2019 | 16:45 | Kisdorf | U14 | Sascha | Alexis |
27.01.2019 | 10:00 | Reinbek | U11AL | Erik* | REIN |
02.02.2019 | 15:00 | Henstedt | U16MB | Jotis | Mathias* |
03.02.2019 | 14:00 | Reinbek | U14JPO | Lukas* | Erik |
03.02.2019 | 16:00 | Reinbek | U18JPO | Lukas* | Erik |
09.02.2019 | 16:00 | Henstedt | U16MB | Sascha | Simon |
10.02.2019 | 13:00 | Lübeck | U11GO | Dominik* | REIN* |
23.02.2019 | 10:00 | Norderstedt | U11AL | Erik* | Mathias* |
23.02.2019 | 16:00 | Norderstedt | U16MB | Lukas* | Mathias* |
23.02.2019 | 18:00 | Norderstedt | U18MO | Lukas* | Mathias* |
24.02.2019 | 13:00 | Henstedt | U16MB | Sascha* | Erik |
24.02.2019 | 14:00 | Norderstedt | DLL | Lukas | Marc |
03.03.2019 | 16:00 | Henstedt | U18MB | Michael* | Erik |
03.03.2019 | 18:30 | Kisdorf | U16 | Dominik | Lars |
09.03.2019 | 10:30 | Kisdorf | U14 | Erik | Mathias |
09.03.2019 | 12:00 | Norderstedt | U12GO | Sascha* | Lars |
09.03.2019 | 16:00 | Eutin | U18WO | BARG* | Lars* |
09.03.2019 | 17:00 | Ellerbek | HBLN | Erik | Marc* |
10.03.2019 | 17:00 | Einfeld | U18MO | Erik* | Dominik |
17.03.2019 | 17:00 | Lübeck | HBLS | Lars | Simon |
23.03.2019 | 12:00 | Norderstedt | U16MB | Michael | Lars |
23.03.2019 | 14:00 | Einfeld | U12WO | Erik* | NORT* |
24.03.2019 | 13:00 | Reinbek | U14GL | Marius | Lars* |
25.03.2019 | 09:00 | Kaltenkirchen | JtfO | Erik | Matz |
25.03.2019 | 09:00 | Kaltenkirchen | JtfO | Wilhelm | Finn |
30.03.2019 | 17:00 | Kronshagen | U16MB | Lukas* | Erik* |
31.03.2019 | 10:00 | BadBramstedt | U11AL | Lukas* | Alexis |
31.03.2019 | 10:00 | BadBramstedt | U11AL | Erik* | BT |
28.04.2019 | 09:30 | Kisdorf | U18Q | Sascha | Erik |
28.04.2019 | 10:30 | Kisdorf | U18Q | Erik | Sascha |
28.04.2019 | 11:30 | Kisdorf | U18Q | Sascha | Erik |
28.04.2019 | 12:30 | Kisdorf | U18Q | Erik | Sascha |
28.04.2019 | 14:00 | Reinbek | U18Q | Michael* | Simon |
28.04.2019 | 15:00 | Reinbek | U18Q | Michael* | Simon |
04.05.2019 | 13:00 | Oldesloe | U16Q | Lukas* | Erik |
04.05.2019 | 14:00 | Oldesloe | U16Q | Lukas* | Erik |
04.05.2019 | 15:15 | Oldesloe | U16Q | Lukas* | Erik |
05.05.2019 | 13:30 | Bargteheide | U12Q | Dominik* | Lukas* |
05.05.2019 | 15:00 | Bargteheide | U12Q | Dominik* | Lukas* |
05.05.2019 | 16:00 | Bargteheide | U12Q | Dominik* | Lukas* |
19.05.2019 | 11:00 | Kaltenkirchen | U11 | Michael | SCN |
19.05.2019 | 12:00 | Kaltenkirchen | U11 | Michael | SCN |
19.05.2019 | 13:30 | Kaltenkirchen | U10 | Wilhelm | David |
19.05.2019 | 13:30 | Kaltenkirchen | U11 | Michael | |
19.05.2019 | 14:30 | Kaltenkirchen | U10 | Wilhelm | David |
19.05.2019 | 14:30 | Kaltenkirchen | U11 | Michael | |
15.06.2019 | 10:00 | Norderstedt | U12Q | Jotis | Alexis |
15.06.2019 | 10:45 | Norderstedt | U12Q | Jotis | Alexis |
15.06.2019 | 11:30 | Norderstedt | U12Q | Jotis | Alexis |
Kursiv = Eigenes Freundschaftsspiel
Dick = LSD-Prüfungsspiel
Rot = Unbesetzt, bald stattfindend
Gelb = Unklar, in Planung
* = Fahrer
.
.
Saison 2017/18
Datum | Uhrzeit | Ort | Liga | LS-D | LS-E |
09.09.2017 | 19:00 | Kisdorf | 2.Herren | Sascha | Alexis |
17.09.2017 | 18:00 | Kisdorf | U16/2.H | Lukas | Erik |
23.09.2017 | 14:00 | Lübeck | U14GL | Christian | Lars* |
23.09.2017 | 16:00 | Lübeck | U16MO | Christian | Lars* |
24.09.2017 | 10:00 | Norderstedt | U16MO | Lukas | Jotis |
24.09.2017 | 12:00 | Norderstedt | DVM | Lukas | Jotis |
01.10.2017 | 14:00 | Henstedt | U14GL | Lukas | Lars |
07.10.2017 | 14:00 | Einfeld | U18MO | Lukas | Christian* |
08.10.2017 | 17:00 | Oststeinbek | HBLS | BGHEL | BGHEL |
14.10.2017 | 18:00 | Kisdorf | 1.Herren | Christian | Dominik |
04.11.2017 | 12:00 | Kisdorf | U16 | Jotis | Erik |
04.11.2017 | 16:15 | Kisdorf | U10 | Jotis | Erik |
04.11.2017 | 14:00 | Eutin | U12WO | BGHEL | BGHEL |
04.11.2017 | 16:00 | Eutin | U16MLS | BGHEL | BGHEL |
05.11.2017 | 12:00 | Norderstedt | HBKS | Lukas | Lars* |
11.11.2017 | 18:00 | Eutin | U18MO | ETV | ETV |
12.11.2017 | 13:00 | Lübeck | HBLS | Dominik* | Jotis |
12.11.2017 | 14:00 | Einfeld | U18MO | Oeli* | Lukas |
18.11.2017 | 16:00 | Ostholstein | U16WO | Christian | Mindaugas* |
18.11.2017 | 16:00 | Kisdorf | 2.Herren | Sascha | Dominik |
19.11.2017 | 10:00 | Norderstedt | U14GB | Lukas | Jotis |
19.11.2017 | 12:00 | Norderstedt | U18MO | Lukas | Jotis |
24.11.2017 | 16:30 | Kisdorf | U12GL | Lukas | SCN |
25.11.2017 | 12:00 | Einfeld | U16MO | Jotis | Florian* |
25.11.2017 | 14:00 | Einfeld | U18MO | Jotis | Florian* |
26.11.2017 | 14:00 | Norderstedt | DVM | Oeli | Florian |
02.12.2017 | 17:00 | Norderstedt | U18MO | Dominik | Florian |
03.12.2017 | 13:00 | Henstedt | U18ML | Jotis | Erik* |
09.12.2017 | 14:00 | Lübeck | U16MO | Christian | Lars* |
10.12.2017 | 11:00 | Kaltenkirchen | U12AL | Lukas | Alexis |
10.12.2017 | 12:00 | Kaltenkirchen | U12AL | Jotis | Wilhelm |
10.12.2017 | 13:00 | Kaltenkirchen | U12AL | Erik | Alexis |
10.12.2017 | 12:00 | Norderstedt | U18MO | Sascha* | Dominik |
10.12.2017 | 14:00 | Norderstedt | U16MO | Sascha* | Dominik |
16.12.2017 | 12:15 | Kisdorf | U12 | Lukas | Alexis |
07.01.2018 | 16:30 | Kisdorf | 2.Herren | Oeli | Alexis |
13.01.2018 | 16:00 | Eutin | U16MLS | Jotis | Marc* |
13.01.2018 | 18:00 | Segeberg | U18ML | TSE* | Erik |
20.01.2018 | 14:00 | Lübeck | U14GL | Christian | Lars* |
27.01.2018 | 12:00 | Eutin | U12WO | Lukas | Erik* |
27.01.2018 | 14:00 | Eutin | U16WO | Lukas | Erik* |
28.01.2018 | 12:00 | Henstedt | U14GL | Jotis | Alexis |
28.01.2018 | 16:00 | Norderstedt | HBKS | ETV | ETV |
03.02.2018 | 14:00 | Lübeck | U14GL | Christian | Mathias* |
03.02.2018 | 16:00 | Lübeck | U16MO | Christian | Mathias* |
04.02.2018 | 17:00 | Lübeck | HBLS | Florian* | BGOST |
17.02.2018 | 15:00 | Bargteheide | U16MLS | Jotis | Erik* |
17.02.2018 | 18:00 | Eutin | U18MO | Lukas | Lars* |
18.02.2018 | 13:00 | Henstedt | U18ML | Sascha* | Finn |
18.02.2018 | 16:00 | Einfeld | U12WO | Lukas* | Dominik |
25.02.2018 | 12:00 | Norderstedt | DLL | SEGB | Lars* |
25.02.2018 | 14:00 | Norderstedt | U16MO | Sascha | Lars* |
25.02.2018 | 13:00 | Lübeck | HBLS | Jotis | Erik* |
10.03.2018 | 10:00 | Norderstedt | HBKS | Sascha* | Lukas |
10.03.2018 | 14:00 | Norderstedt | U16MO | Christian | Lars* |
10.03.2018 | 16:00 | Norderstedt | U14GB | Christian | Lars* |
10.03.2018 | 12:00 | Kaltenkirchen | U12AL | Erik | Alexis |
10.03.2018 | 14:30 | Henstedt | U18ML | Lukas* | Jotis |
11.03.2018 | 11:00 | Lübeck | U11GO | Christian | Erik* |
11.03.2018 | 14:00 | Norderstedt | U12GL | Florian* | Alexis |
17.03.2018 | 14:00 | Henstedt | U18ML | Jotis | Lars* |
22.04.2018 | 12:00 | Kisdorf | LAS5/6 | Christian | Alexis |
22.04.2018 | 12:00 | Kisdorf | LAS5/6 | Mindaugas | Wilhelm |
22.04.2018 | 13:00 | Kisdorf | LAS5/6 | Christian | Erik |
22.04.2018 | 13:00 | Kisdorf | LAS5/6 | Mindaugas | Alexis |
22.04.2018 | 14:00 | Kisdorf | LAS5/6 | Christian | Wilhelm |
22.04.2018 | 14:00 | Kisdorf | LAS5/6 | Erik | Alexis |
28.04.2018 | 12:00 | Norderstedt | U14Q | Christian* | Alexis |
28.04.2018 | 13:00 | Norderstedt | U14Q | Christian* | Alexis |
28.04.2018 | 14:30 | Norderstedt | U14Q | Christian* | Alexis |
29.04.2018 | 12:00 | Norderstedt | DLL | Jotis | Lars* |
05.05.2018 | 12:00 | Kaltenkirchen | U12Q | Sascha | Lukas |
05.05.2018 | 13:15 | Kaltenkirchen | U12Q | Sascha | Wilhelm |
05.05.2018 | 15:45 | Kaltenkirchen | U12Q | Lukas | Wilhelm |
05.05.2018 | 17:00 | Kaltenkirchen | U12Q | Sascha | Lukas |
27.05.2018 | 13:15 | Kaltenkirchen | U18Q | Sascha | |
27.05.2018 | 14:30 | Kaltenkirchen | U18Q | Sascha | SCN |
02.06.2018 | 12:00 | Norderstedt | U16Q | Lukas | Marc |
02.06.2018 | 13:00 | Norderstedt | U16Q | Lukas | Marc |
02.06.2018 | 14:15 | Norderstedt | U16Q | Lukas | Marc |
03.06.2018 | 10:00 | Henstedt | U12Q | Erik | Lars |
03.06.2018 | 11:15 | Henstedt | U12Q | Erik | Lars |
03.06.2018 | 12:30 | Henstedt | U12Q | SCN | Erik |
03.06.2018 | 13:45 | Henstedt | U12Q | REIN | Erik |
03.06.2018 | 15:00 | Henstedt | U12Q | REIN | Erik |
03.06.2018 | 16:15 | Henstedt | U12Q | REIN | Erik |
09.06.2018 | 15:15 | Kisdorf | U14Q | TSE | Erik |
09.06.2018 | 16:30 | Kisdorf | U14Q | TSE | Erik |
Kursiv = Eigenes Freundschaftsspiel
Dick = LSD-Prüfungsspiel
Rot = Unbesetzt, bald stattfindend
Gelb = Unklar, in Planung
* = Fahrer
Saison 2016/2017
Datum | Uhrzeit | Ort | Liga | LS-D | LS-E |
25.09.2016 | 13:00 | Henstedt-Ulzburg | U16ML | Sascha* | Dominik G. |
07.10.2016 | 16:30 | Kisdorf | U10 | Jotis | Alexis |
15.10.2016 | 13:30 | Einfeld | U14G | Lukas | Florian* |
22.10.2016 | 16:45 | Kisdorf | 2.Herren | Sascha | Florian |
05.11.2016 | 14:00 | Neumünster | U16MS | GEES | Christian |
06.11.2016 | 10:00 | Norderstedt | U16MS | Lukas | Mathias |
13.11.2016 | 11:30 | Kaltenkirchen | U10 | Jotis | Lion |
13.11.2016 | 14:00 | Kaltenkirchen | U16MS | SEGB | Marc |
13.11.2016 | 16:00 | Kaltenkirchen | HBKS | SEGB | Florian |
19.11.2016 | 14:00 | Neumünster | HBKS | Lukas | Jotis |
19.11.2016 | 16:00 | Neumünster | U17WO | Lukas | Jotis |
20.11.2016 | 13:00 | Reinbek | U16MS | Feng | Christian |
27.11.2016 | 16:00 | Einfeld | U18MB | Sascha | Dominik G. |
04.12.2016 | 17:30 | Esingen | HBKS | EMTV | EMTV |
10.12.2016 | 16:00 | Segeberg | U14PO | Lukas | Alexis |
17.12.2016 | 18:45 | Kisdorf | 2.Herren | Sascha | Dominik G. |
18.12.2016 | 13:00 | Lübeck | U17WO | LTS | Christian |
30.12.2016 | 18:15 | Kisdorf | 2.Herren | Sascha | Dominik W. |
08.01.2017 | 14:00 | Itzehoe | U18MO | Lukas | Dominik W. |
08.01.2017 | 16:00 | Itzehoe | HBKN | Lukas | Dominik W. |
08.01.2017 | 17:00 | Oststeinbek | HBKS | ETV | ETV |
14.01.2017 | 15:00 | Bargteheide | U16MS | OLD | Christian |
15.01.2017 | 12:00 | Einfeld | U14G | Lukas | Marc* |
15.01.2017 | 14:00 | Einfeld | U16MS | Lukas | Marc* |
15.01.2017 | 14:00 | Norderstedt | DLPO | Sascha* | Dominik G. |
21.01.2017 | 14:00 | Neumünster | U17WO | OLD | Jotis |
28.01.2017 | 14:00 | Einfeld | U11GO | Sascha* | Simon* |
04.02.2017 | 12:00 | Ostholstein | U18MO | Lukas | Christian* |
05.02.2017 | 18:00 | Einfeld | U16MN | Christian | Lion |
11.02.2017 | 12:00 | Mölln | U16MS | Lukas | Simon* |
11.02.2017 | 14:00 | Mölln | U18MB | Lukas | Simon* |
12.02.2017 | 13:00 | Lübeck | U14GO | Christian* | Marius |
12.02.2017 | 15:00 | Lübeck | U16MO | Christian* | Marius |
18.02.2017 | 16:00 | Kisdorf | U10 | Jotis | Alexis |
19.02.2017 | 09:30 | Lübeck | U11GO | Christian* | Mathias |
19.02.2017 | 11:15 | Lübeck | U14GO | Sascha* | Christian* |
25.02.2017 | 17:30 | Einfeld | U18MB | Sascha* | Christian |
26.02.2017 | 13:00 | Travemünde | HBKS | Christian* | Marc |
04.03.2017 | 15:00 | Bargteheide | U16MS | Sascha* | BARG |
12.03.2017 | 12:00 | Einfeld | U14G | Christian | Simon* |
12.03.2017 | 14:00 | Einfeld | U16MN | Christian | Simon* |
24.03.2017 | 18:30 | Kisdorf | 2.Herren | Simon | Alexis |
26.03.2017 | 16:00 | Esingen | HBKS | Lukas | Mindaugas* |
01.04.2017 | 17:00 | Reinbek | HBLS | Oeli* | Marius |
01.04.2017 | 19:30 | Kisdorf | 1.Herren | Sascha | Dominik G. |
02.04.2017 | 11:00 | Kisdorf | U10/U12 | Jotis | Jan-Ole |
02.04.2017 | 13:00 | Kisdorf | U12/U14 | Alexis | Mindaugas |
02.04.2017 | 15:00 | Kisdorf | U14/U16 | Jotis | Simon |
02.04.2017 | 17:00 | Kisdorf | Herren | Sascha | Dominik G. |
06.05.2017 | 12:00 | Reinbek | U12 Q | Christian* | Marius |
06.05.2017 | 15:30 | Reinbek | U12 Q | Christian* | Marius |
07.05.2017 | 10:00 | Norderstedt | U16 Q | Marius | Lars* |
07.05.2017 | 13:30 | Kaltenkirchen | U16 Q | Oeli | SCN |
07.05.2017 | 15:00 | Kaltenkirchen | U16 Q | Marius | Jotis |
07.05.2017 | 16:00 | Kaltenkirchen | U16 Q | Oeli | SCN |
14.05.2017 | 10:00 | Norderstedt | U18 Q | Christian | Lars |
18.06.2017 | 10:00 | Norderstedt | U14 Q | Marius | Jotis |
Kursiv = Eigenes Freundschaftsspiel
Dick = LSD-Prüfungsspiel
Rot = Unbesetzt, bald stattfindend
Gelb = Unklar, in Planung
* = Fahrer