Montag | ||||
16:00 – 18:00 | OLZE | U12-HU | Rachid | 015216653360 |
18:00 – 20:00 | OLZE | U18 | Rachid | 015216653360 |
18:00 – 20:00 | OLZE | 3.Herren | Erik Schwang | 015782804877 |
17:00 – 18:30 | MWH | U12 | Lukasz Kociolek | 48513862406 |
16:00 – 18:00 | MZH | U14-2 | Claudia Dieke | 01729209211 |
20:00 – 22:00 | MZH 1/2 | 2.Herren | Marc Bockhold / Lukas Bukowski | 017622361880 |
Dienstag | ||||
15:00 – 17:00 | EKS | U12 | Lukasz Kociolek | 48513862406 |
17:00 – 18:30 | EKS | U10 | Erik Schwang | 015782804877 |
18:00 – 20:00 | EKS | U16 | Lukas Dahms | 015253537402 |
20:00 – 22:00 | EKS | 1.Herren | Michael Oelrichs | 0160455014 |
Mittwoch | ||||
16:30 – 18:30 | GYM | U14-1 | Jotis Chorozidis / Alexis Chorozidis | 017680424638 |
18:30 – 20:15 | GYM | 2.Herren | Marc Bockhold / Lukas Bukowski | 017622361880 |
20:15 – 22:00 | GYM | 3.Herren | Erik Schwang | 015782804877 |
18:00 – 20:00 | DBS | U18* | Rachid | 015216653360 |
19:00 – 21:00 | OLZE | U18* | Rachid | 015216653360 |
19:00 – 21:00 | OLZE | Damen* | Roger | 01776833641 |
19:00 – 21:00 | COP | Damen* | Roger | 01776833641 |
Donnerstag | ||||
16:00 – 18:00 | OLZE | U12 | Lukasz Kociolek | 48513862406 |
18:00 – 19:30 | OLZE 1/2 | * | Lukas Bukowski | 015735166277 |
Freitag | ||||
14:00 – 16:00 | GYM | U10 | Erik Schwang | 015782804877 |
16:00 – 18:00 | GYM | U14-1 | Jotis Chorozidis / Alexis Chorozidis | 017680424638 |
18:00 – 19:30 | GYM | U16 | Lukas Dahms | 015253537402 |
16:00 – 18:00 | OLZE | U12-HU | Rachid | 015216653360 |
18:00 – 20:00 | OLZE | U18 + 3.Herren | Rachid | 015216653360 |
16:00 – 18:00 | MZH | U14-2 | Claudia Dieke | 01729209211 |
18:00 – 20:00 | MZH | 2.Herren | Marc Bockhold / Lukas Bukowski | 017622361880 |
20:00 – 22:00 | MZH | 1.Herren | Michael Oelrichs | 0160455014 |
dickgedruckt* = Das Damen bzw. U18 -Training am Mittwoch findet im Wochenwechsel in verschiedenen Hallen statt.
grau = findet aktuell nicht statt. |
||||
MZH | Mehrzweckhalle | Am Sportplatz 2 d, Kisdorf | ||
GYM | Gymnasiumhalle | Flottkamp 34, Kaltenkirchen | ||
DBS | DietrichBonhoeffer | Flottkamp 32, Kaltenkirchen | ||
EKS | Alter Landweg | Porschering 2, Kaltenkirchen | ||
MWH | Marschweghalle | Kaltenkirchen | ||
OLZE | Olzeborch | Beckersbergstraße 95, Henstedt-Ulzburg | ||
COP | Coppernicus | Coppernicus Straße, Norderstedt |