Die vierte gemeinsame Saison des BSV Kisdorf und der Kaltenkirchener Turnerschaft ist vorüber. Ein spannendes und aufregendes Basketballjahr liegt hinter uns. Unsere beiden Herrenmannschaften gingen ungeschlagen (!) durch die Saison und werden beide in die nächst höhere Liga aufsteigen. Unsere Jugendteams erzielten überwiegend gute Ergebnisse in den Landes- und Oberligen Schleswig-Holsteins. Alle Schiedsrichteransetzungen wurden besetzt. Zusätzliche Turniere, Sporthallenübernachtungen oder sonstige Basketball-Events fanden statt, wenn auch nicht in der Fülle wie 2017/2018. Krönender Abschluss waren die Pokalfinali der 1.Herren, U18, U16 und U14, die allesamt gewonnen wurden und die BSG Kisdorf Kaltenkirchen somit vier Pokale nach Hause holen konnte.
Wir hatten sechs Team im regulären Spielbetrieb:
1. Herren (1. Tabellenplatz, Herrenbezirksliga-Süd HBLS)
2. Herren (1. Tabellenplatz, Herrenbezirksklasse-Süd HBKS)
U18 (2. Tabellenplatz, Landesliga U18ML)
U14 (6. Tabellenplatz, Oberliga U14GO)
U12 (3. Tabellenplatz, Oberliga U12GO)
U11 (3. Tabellenplatz, Oberliga U11GO)
Außerdem:
-Unsere 1.Herren ist Pokalsieger Schleswig-Holsteins geworden
-Unsere U18 ist Pokalsieger Schleswig-Holsteins geworden
-Unsere U16 ist Pokalsieger Schleswig-Holsteins geworden
-Unsere U14 ist Pokalsieger Schleswig-Holsteins geworden
-Unsere U10 nahm an Grundschul- und Miniturnieren teil
-Unsere Damen haben einmal die Woche fleißig trainiert
Der Vorstand der BSG Kisdorf Kaltenkirchen bestand aus folgenden Mitgliedern:
-Erik Schwang (Abteilungsleiter)
-David Schiffmann (Sportwart)
-Michael Oelrichs (Sportwart)
-Markus Feigl (Kassenwart)
-Lukas Dahms (Schiedsrichterwart)
-Kirsten Juhnke-Callsen (Jugendwart)
-Jotis Chorozidis (Jugendwart)
-Claudia Dieke (Pressewart)
Die Mannschaften und ihre Trainer:
1. Herren – Michael Oelrichs, Simon und David Schiffmann
2. Herren – Marc Bockhold und Erik Schwang
U18 – Lukas Bukowski
U16 – Lukas Bukowski
U14 – Mindaugas Laukaitis und Matz Lange
U12 – Jotis Chorozidis und Alexis Chorozidis
U11 – Claudia Dieke
U10 – Claudia Dieke
Es folgen die Spielergebnisse der einzelnen Teams:
U12 | Gegner: | Ergebnis: |
28.10.2018 | Lübecker TS | 55:53 |
10.11.2018 | SV Henstedt-Ulzburg | 101:27 |
18.11.2018 | Itzehoe Eagles | 70:66 |
24.11.2018 | Kieler TB | 47:54 |
01.12.2018 | TSV Kronshagen | 64:63 |
07.12.2018 | 1. SC Norderstedt | 106:26 |
15.12.2018 | Lübecker TS | 68:39 |
20.01.2019 | BBC Rendsburg | 48:101 |
09.02.2019 | Itzehoe Eagles | 85:38 |
16.02.2019 | Kieler TB | 26:75 |
23.02.2019 | TSV Kronshagen | 68:83 |
02.03.2019 | 1. SC Norderstedt | 49:22 |
17.03.2019 | BBC Rendsburg | 46:89 |
23.03.2019 | SV Henstedt-Ulzburg | 20:0 |
U14 | Gegner: | Ergebnis |
27.10.2018 | BBC Rendsburg | 69:77 |
03.11.2018 | TSV Kronshagen | 75:52 |
09.12.2018 | TSV Kronshagen | 88:52 |
15.12.2018 | Lübecker TS | 74:78 |
13.01.2019 | Kieler TB | 74:89 |
20.01.2019 | TSV Kronshagen | 30:72 |
14.02.2019 | BBC Rendsburg | 73:53 |
17.02.2019 | Itzehoe Eagles | 55:79 |
23.02.2019 | Itzehoe Eagles | 50:80 |
03.03.2019 | Kieler TB | 62:46 |
16.03.2019 | Itzehoe Eagles | 77:68 |
31.01.2019 | Lübecker TS | 28:112 |
U16 | Gengner: | Ergebnis: |
09.12.2018 | TSV Kronshagen | 106:36 |
02.02.2019 | TSV Westerland | 92:39 |
16.03.2019 | Itzehoe Eagles | 82:67 |
U18 | Gegner: | Ergebnis: |
17.11.2018 | Ellerbeker TV | 58:78 |
01.12.2018 | Itzehoe Eagles | 51:53 |
08.12.2018 | TS Einfeld | 72:69 |
09.12.2018 | TSV Kronshagen | 106:36 |
06.01.2019 | Ellerbeker TV | 52:82 |
02.02.2019 | TSV Westerland | 92:39 |
02.02.2019 | TSV Kronshagen | 32:131 |
17.02.2019 | TSV Reinbek | 64:52 |
23.02.2019 | Itzehoe Eagles | 68:55 |
10.03.2019 | TSV Reinbek | 102:57 |
16.03.2019 | Itzehoe Eagles | 82:67 |
16.03.2019 | 1.SC Norderstedt | 66:55 |
2.Herren | Gegner | Ergebnis |
28.10.2018 | Itzehoe Eagles | 86:44 |
11.11.2018 | Möllner SV | 68:54 |
16.12.2018 | MTV Segeberg | 93:34 |
13.01.2019 | Travemünde Monte Mariners | 62:50 |
20.01.2019 | Itzehoe Eagles | 56:53 |
27.01.2019 | TuS Esingen Eagles | 45:44 |
10.02.2019 | Möllner SV | 60:39 |
16.02.2019 | TuS Esingen Eagles | 56:52 |
24.02.2019 | Travemünde Monte Mariners | 75:61 |
31.03.2019 | MTV Segeberg | 64:47 |
1.Herren | Gegner | Ergebnis |
28.10.2018 | 1. SC Norderstedt | 107:35 |
24.11.2018 | TuS Lübeck | 68:57 |
02.12.2018 | Lübecker TS | 90:45 |
08.12.2018 | F.T. Vorwärts Kiel | 20:0 |
16.12.2018 | MTV Lübeck | 133:51 |
13.01.2019 | 1. SC Norderstedt | 100:67 |
26.01.2019 | TuS Lübeck | 87:60 |
02.02.2019 | Ellerbeker TV | 96:65 |
09.02.2019 | BG Herzogtum Lauenburg | 181:20 |
17.02.2019 | BG Herzogtum Lauenburg | 108:20 |
03.03.2019 | MTV Lübeck | 99:48 |
16.03.2019 | Lübecker TS | 112:40 |
24.03.2019 | VfL Geesthacht | 101:60 |
.
.