Du hast Lust auf Basketball, aber weißt nicht wohin?
Wir haben für jede Altersklasse ein Training bestimmt um am besten in den Trainingsbetrieb und das Vereinsleben zu starten.
| Team | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeiten | Sporthalle |
|---|---|---|---|---|
| U8 | 2018/2019 | Freitags | 14:30 - 16:00 | Kaltenkirchen GYM |
| U10 | 2016/2017 | Freitags | 15:00 - 17:00 | Kaltenkirchen EKS |
| U12 | 2014/2015 | Dienstags | 16:00 - 18:00 | Kaltenkirchen EKS |
| U14 | 2012/2013 | Dienstags | 17:30 - 19:00 | Kisdorf MZH |
| U16 | 2010/2011 | Dienstags | 18:15 - 20:00 | Kaltenkirchen LSK |
| U18 | 2008/2009 | Freitags | 18:00 - 19:30 | Kaltenkirchen GYM |
| U20 | 2006/2007 | Dienstags | 18:00 -20:00 | Kaltenkirchen EKS |
| 1.Damen | Mittwochs | 19:00 - 21:00 | Kaltenkirchen EKS | |
| 3.Herren | Donnerstags | 20:00 - 22:00 | Kisdorf MZH | |
| 2.Herren | Montags | 20:00 - 22:00 | Kisdorf MZH | |
| 1.Herren | Freitags | 20:00 - 22:00 | Kaltenkirchen LSK |
Die U8 startet zum ersten Mal am 21.11.2025, alle anderen Trainings finden bereits jetzt für Euch statt.
Kommt in die Sporthalle, sprecht die Trainerin oder den Trainer an und macht mit 😄
Sporthallenbezeichnungen:
| Kisdorf_MZH | Kisdorf | Am Sportplatz 2 d, Kisdorf |
| Kaltenkirchen_EKS | AlterLandweg | Porschering 2, Kaltenkirchen |
| Kaltenkirchen_LSK | Leibniz | Werner-von-Siemens-Straße 14 |
| Kaltenkirchen_GYM | Gymnasium | Flottkamp 34, Kaltenkirchen |
