Saison 2020/21 (HLL)
Auswärtsspiel | 13.09.2020 14:00 | Preetzer TSV | 74 : 49 |
Heimspiel | 20.09.2020 14:30 | TSV Kronshagen 2 | 56 : 83 |
Auswärtsspiel | 27.09.2020 17:00 | Itzehoe Eagles 3 | 66 : 54 |
Heimspiel | 06.10.2020 20:20 | Elmshorner MTV | |
Heimspiel | 18.10.2020 18:00 | Lübecker TS | 62 : 88 |
Auswärtsspiel | 24.10.2020 15:00 | TSB Flensburg | 55 : 57 |
Heimspiel | 28.11.2020 13:15 | Kieler TB 2 | 0 : 0 |
Auswärtsspiel | 05.12.2020 18:30 | TuS Nortorf | 0 : 0 |
Pokalspiel | 12./13.12.2020 | ||
Auswärtsspiel | 20.12.2020 17:00 | TSV Kronshagen 2 | 0 : 0 |
Heimspiel | 10.01.2021 18:00 | Itzehoe Eagles 3 | 0 : 0 |
Auswärtsspiel | 17.01.2021 13:00 | Lübecker TS | 0 : 0 |
Heimspiel | 23.01.2021 20:00 | TSB Flensburg | 0 : 0 |
Pokalspiel | 30./31.01.2021 | ||
Heimspiel | 06.02.2021 17:00 | MTV Segeberg | 0 : 0 |
Auswärtsspiel | 27.02.2021 16:00 | Kieler TB 2 | 0 : 0 |
Heimspiel | 14.03.2021 18:00 | TuS Nortorf | 0 : 0 |
Auswärtsspiel | 21.03.2021 16:00 | MTV Segeberg | 0 : 0 |
Schwarz = Punktspiel
Grau = Pokalspiel
Heimspiele finden in der Kisdorfer Mehrzweckhalle,
Am Sportplatz 2 d, 24629 Kisdorf statt.
.
.
.
.
.
Saison 2019/20
HBLS | Heim BSV | 22.09.2019 | 14:00 | MTV Lübeck |
HBLS | Gast | 29.09.2019 | 16:00 | TuS Lübeck |
POH | Heim BSV | 05.10.2019 | 14:30 | TSV Klausdorf |
HBLS | Gast | 20.10.2019 | 14:00 | 1.SC Norderstedt |
HBKS | Heim EKS | 26.10.2019 | 16:00 | VfL Oldesloe |
POH | Heim BSV | 03.11.2019 | 18:00 | Kieler TB |
HBLS | Gast | 17.11.2019 | 16:00 | MTV Lübeck |
HBKS | Gast | 24.11.2019 | 17:00 | Möllner SV |
POH | Gast | 08.12.2019 | 15:00 | Ratzeburger SV |
HBLS | Gast | 08.12.2019 | 16:00 | MTV Lübeck |
POH | Gast | 14.12.2019 | 19:00 | BBC Rendsburg |
HBKS | Heim BSV | 14.12.2019 | 20:00 | Bargteheide Bees |
HBLS | Gast | 15.12.2019 | 14:00 | 1. SC Norderstedt |
HBLS | Heim BSV | 12.01.2020 | 18:00 | TuS Lübeck |
HBLS | Heim BSV | 19.01.2020 | 18:00 | TuS Lübeck |
HBKS | Gast | 25.01.2020 | 16:30 | VfL Oldesloe |
POH | Heim EKS | 01.02.2020 | 16:00 | MTSV Hohenwestedt |
HBKS | Heim EKS | 01.02.2020 | 18:00 | Bargteheide Bees |
HBLS | Gast | 08.02.2020 | 17:00 | TuS Lübeck |
HBKS | Gast | 16.02.2020 | 16:00 | Ratzeburger SV |
HBLS | Heim BSV | 22.02.2020 | 18:00 | 1.SC Norderstedt |
HBKS | Heim BSV | 22.02.2020 | 20:00 | Möllner SV |
HBKS | Heim BSV | 23.02.2020 | 18:00 | TuS Esingen Eagles |
HBKS | Heim BSV | 01.03.2020 | 16:00 | Ratzeburger SV |
HBKS | Gast | 07.03.2020 | 19:30 | Bargteheide Bees |
HBLS | Heim BSV | 08.03.2020 | 18:00 | 1. SC Norderstedt |
HBLS | Heim EKS | 14.03.2020 | 16:00 | MTV Lübeck |
HBKS | Gast | 29.03.2020 | 16:00 | TuS Esingen Eagles |
POH | Gast SCN | 05.09.2020 | 17:00 | TSV Schleswig |
grün = Punktspiel HBLS (HerrenBezirksLigaSüd)
orange = Punktspiel HBKS (HerrenBezirksKlasseSüd)
rot = abgesagt, Saisonabbruch aufgrund Corona-Pandemie
Heimspiele finden größtenteils in der Kisdorfer Mehrzweckhalle,
Am Sportplatz 2 d, 24629 Kisdorf statt.
.
.
…
.
.
.
.
Saison 2018/19
2.Herren Spielplan | |||
Heimspiel Kisdorf | 23.09.2018 | 18:15 | TuS Nortorf |
Heimspiel Kisdorf | 07.10.2018 | 17:00 | 1.SC Norderstedt |
Heimspiel Kisdorf | 28.10.2018 | 17:00 | Itzehoe Eagles |
Heimspiel Kisdorf | 11.11.2018 | 18:00 | Möllner SV |
Heimspiel Kisdorf | 24.11.2018 | 18:00 | Bramstedter TS |
Heimspiel Kisdorf | 16.12.2018 | 16:00 | MTV Segeberg |
Auswärtsspiel | 13.01.2019 | 11:00 | Travemünde Monte Mariners |
Auswärtsspiel | 20.01.2019 | 14:00 | Itzehoe Eagles |
Heimspiel Kisdorf | 27.01.2019 | 19:00 | TuS Esingen Eagles |
Auswärtsspiel | 10.02.2019 | 15:00 | Möllner SV |
Auswärtsspiel | 16.02.2019 | 18:00 | TuS Esingen Eagles |
Heimspiel Kisdorf | 24.02.2019 | 16:00 | Travemünde Monte Mariners |
Auswärtsspiel | 31.03.2019 | 16:00 | MTV Segeberg |
Saison 2017/18
Wo? | Wann? | Gegen wen? | |
Heimspiel Kisdorf | 09.09.2017 | 19:00 | TuS Esingen Eagles |
Heimspiel Kisdorf | 17.09.2017 | 18:00 | U16 (intern) |
Auswärtsspiel | 24.09.2017 | 14:00 | SC Norderstedt |
Heimspiel Kisdorf | 01.10.2017 | 16:00 | BG Herzogtum Lauenburg |
Heimspiel Kisdorf | 07.10.2017 | 20:00 | F.T.Vorwärts Kiel |
Heimspiel Kisdorf | 05.11.2017 | 16:00 | Itzehoe Eagles |
Auswärtsspiel | 11.11.2017 | 14:00 | Preetzer TSV |
Heimspiel Kisdorf | 18.11.2017 | 16:00 | Bramstedter Turnerschaft |
Auswärtsspiel | 02.12.2017 | 19:00 | TuS Esingen Eagles |
Heimspiel Kisdorf | 09.12.2017 | 19:00 | Kieler TB |
Heimspiel Kisdorf | 17.12.2017 | 16:00 | Preetzer TSV |
Heimspiel Kisdorf | 07.01.2018 | 16:30 | Elmshorner MTV |
Heimspiel Kisdorf | 14.01.2018 | 18:00 | SC Norderstedt |
Auswärtsspiel | 21.01.2018 | 16:00 | BG Herzogtum Lauenburg |
Auswärtsspiel | 03.02.2018 | 16:00 | Itzehoe Eagles |
Heimspiel Kisdorf | 10.02.2018 | 18:00 | VfL Geesthacht |
Heimspiel Kisdorf | 04.03.2018 | 16:00 | TuS Esingen Eagles |
Heimspiel Kisdorf | 29.04.2018 | 16:00 | BBC Rendsburg |
schwarz = Punktspiel
grau/kursiv = Pokalspiel
lila/kursiv = Freundschaftsspiel