Die Saison 2016/2017 war die zweite gemeinsame Saison des BSV Kisdorf und der Kaltenkirchener TS in der Spielgemeinschaft BSG Kisdorf Kaltenkirchen.
Wir hatten fünf Team im Spielbetrieb:
U10 (2.Tabellenplatz)
U14 (2. Tabellenplatz)
U16 (3. Tabellenplatz)
1. Herren (7. Tabellenplatz)
2. Herren (3. Tabellenplatz)
Für unsere U20 gab es in der Saison 2016/2017 kein Spielbetrieb in Schleswig-Holstein.
Der Vorstand der BSG Kisdorf Kaltenkirchen bestand aus folgenden Mitgliedern:
-Erik Schwang (Abteilungsleiter)
-Steffi Hesse/David Schiffmann* (Sportwart)
-Katrin Lange/Michael Oelrichs* (Sportwart)
-Markus Feigl (Kassenwart, Pressewart)
-Christian Stenull (Schiedsrichterwart)
-Kirsten Juhnke-Callsen (Jugendwart)
Eine Liste der gesamten Führungsriege findet sich hier.
*Amtswechsel am 13.01.2017
Die Mannschaften und ihre Trainer:
1. Herren – Mindaugas Laukaitis/Michael Oelrichs, Simon Schiffmann und David Schiffmann*
2. Herren – Marc Bockhold und Erik Schwang
U20 – Erik Schwang
U16 – Mindaugas Laukaitis und Jotis Chorozidis
U14 – Mindaugas Laukaitis und Jotis Chorozidis
U10 – Claudia Dieke
Eine Liste der Trainingszeiten finden sich hier.
*Amtswechsel zum 01.01.2017
Spielberichte Saison 2016/2017:
Es folgt eine Liste aller Punktspiele, von denen Spielberichte vorliegen:
25.09.2016, 2.Herren gegen TS Schenefeld
25.09.2016, 1.Herren gegen Bargteheide Bees
08.10.2016, U14 gegen Kieler TB
08.10.2016, 1.Herren gegen Lübecker TS
06.11.2016, 1.Herren gegen 1.SC Norderstedt
13.11.2016, U10 gegen Elmshorner MTV
13.11.2016, U16 gegen PSV Neumünster
13.11.2016, 2.Herren gegen Itzehoe Eagles
13.11.2016, 1.Herren gegen Ellerbeker TV
20.11.2016, 1.Herren gegen Lübecker TS
26.11.2016, 2.Herren gegen PSV Neumünster
26.11.2016, 1.Herren gegen MTV Segeberg
04.12.2016, 2.Herren gegen Oststeinbeker SV
04.12.2016, 1.Herren gegen TSV Kronshagen
11.12.2016, 1.Herren gegen Ellerbeker TV
30.12.2016, 2.Herren gegen PSV Neumünster
15.01.2017, 2.Herren gegen TS Schenefeld
28.01.2017, 2.Herren gegen BG Herzogtum Lauenburg
29.01.2017, 2.Herren gegen 1.SC Norderstedt
17.02.2017, U16 gegen BG Ostholstein
18.02.2017, U10 gegen TS Einfeld
18.02.2017, 1.Herren gegen Lübecker TS
25.02.2017, 2.Herren gegen TuS Esingen Eagles
05.03.2017, 1.Herren gegen MTV Segeberg
11.03.2017, 2.Herren gegen BG Herzogtum Lauenburg
12.03.2017, 2.Herren gegen Oststeinbeker SV
18.03.2017, 2.Herren gegen TuS Esingen Eagles
24.03.2017, 2.Herren gegen Bramstedter Turnerschaft
25.03.2017, 1.Herren gegen Bargteheide Bees
Eine Übersicht der Spielberichte einzelner Team:
1.Herren, 2.Herren, U10, U14, U16
.
Es folgen die Spielergebnisse:
Die 1.Herren spielt in der Saison 2016/17 in der Landesliga (HLL).
Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
25.09.2016 | Bargteheide Bees | 48:54 |
08.10.2016 | Lübecker TS | 76:51 |
06.11.2016 | 1. SC Norderstedt | 74:90 |
13.11.2016 | Ellerbeker TV | 86:90 |
20.11.2016 | Lübecker TS | 62:60 |
26.11.2016 | MTV Segeberg | 48:63 |
04.12.2016 | TSV Kronshagen | 98:91 |
11.12.2016 | Ellerbeker TV | 80:75 |
22.01.2017 | VfL Geesthacht | 68:76 |
29.01.2017 | 1. SC Norderstedt | 73:82 |
04.02.2017 | Ellerbeker TV | 61:79 |
12.02.2017 | TSV Schleswig | 52:74 |
18.02.2017 | Lübecker TS | 67:77 |
25.02.2017 | VfL Geesthacht | 97:88 |
05.03.2017 | MTV Segeberg | 89:78 |
19.03.2017 | TSV Kronshagen | 55:62 |
25.03.2017 | Bargteheide Bees | 71:87 |
Die 2.Herren spielt in der Saison 2016/17 in der Liga Bezirksklasse Süd (HBKS)
Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
25.09.2016 | TS Schenefeld | 77:71 |
06.11.2016 | 1. SC Norderstedt | 55:61 |
13.11.2016 | Itzehoe Eagles | 85:26 |
26.11.2016 | PSV Neumünster | 83:38 |
04.12.2016 | Oststeinbeker SV | 77:83 |
15.01.2017 | TS Schenefeld | 78:81* |
28.01.2017 | BG Herzogtum Lauenburg | 91:58 |
29.01.2017 | 1. SC Norderstedt | 57:49 |
05.02.2017 | Itzehoe Eagles | 75:33 |
25.02.2017 | TuS Esingen Eagles | 68:54 |
05.03.2017 | PSV Neumünster | 20:0* |
11.03.2017 | BG Herzogtum Lauenburg | 77:57 |
12.03.2017 | Oststeinbeker SV | 49:57 |
18.03.2017 | TuS Esingen Eagles | 65:56 |
*.=in erster Verlängerung (73:73)
* = Gegner nicht angetreten
Die Punktspielergebnisse der U16:
Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
02.10.2016 | SC Norderstedt (a.K.) | 28:101 / 20:0* |
06.11.2016 | TSV Reinbek | 39:92 |
13.11.2016 | PSV Neumünster | 48:76 |
19.11.2016 | BG Ostholstein | 50:68 |
27.11.2016 | Bargteheide Bees | 96:53 |
04.12.2016 | MTV Segeberg (a.K.) | 64:49* |
14.01.2017 | PSV Neumünster | 20:0* |
22.01.2017 | SC Norderstedt (a.K.) | 31:59 / 20:0* |
05.02.2017 | BG Herzogtum Lauenburg | 77:35 |
17.02.2017 | BG Ostholstein | 58:70 |
04.03.2017 | Bargteheide Bees | 81:61 |
11.03.2017 | MTV Segeberg (a.K.) | 42:60 / 20:0* |
19.03.2017 | TSV Reinbek | 52:63 |
25.03.2017 | BG Herzogtum Lauenburg | 46:50 |
* = Gegner spielt außer Konkurrenz (a.K.)
* = Gegner nicht angetreten
Die U14 spielt in der Saison 2016/17 in der Landesliga (U14GL).
Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
24.09.2016 | SV Henstedt-Ulzburg | 100:24 |
08.10.2016 | Kieler TB | 64:52 |
09.10.2016 | BBC Rendsburg | 47:56 |
03.12.2016 | TSB Flensburg | 94:68 |
11.12.2016 | TSV Reinbek | 66:54 |
18.12.2016 | SV Henstedt-Ulzburg | 139:14 |
21.01.2017 | Kieler TB | 75:38 |
11.02.2017 | TSV Reinbek | 82:51 |
19.02.2017 | TSB Flensburg | 96:32 |
25.02.2017 | BBC Rendsburg | 36:71 |
Die Ergebnisse der U10 Punktspiele:
Datum: | Gegner: | Ergebnis: |
16.10.2016 | BBC Rendsburg | 19:86 |
28.01.2017 | Lübecker TS | 53:63 |
04.02.2017 | BBC Rendsburg | 41:68 |
05.03.2017 | Lübecker TS | 20:0* |
*= Spiel ausgefallen