Organisator des Kampfgerichtes:
Marc Bockhold organisiert übergeordnet das Kampfgericht.
Das Kampfgericht benötigt drei Personen:
-Einen Anschreiber (Erklärungen zum Anschreiben)
-Einen Zeitnehmer (Erklärungen zur Kisdorfer Anzeigetafel)
-Einen 24-Sekunden-Zeitnehmer
Den Kampfgerichtsplan für Saison 21/22 findet ihr auf Nachfrage bei Marc Bockhold, der das Kampfgericht über WhatsApp organisiert.
Den Kampfgerichtsplan für Saison 20/21 findet man hier:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15kDZetOO2Rv4bh8HUqbU7EQ2Yl7emLZEeoqV5ccemKQ/edit#gid=0
.
.
.
.
Kampfgericht Saison 2017/18
Datum | Zeit | Essspielt | Anschreiber | Anzeigetafel | 24 Sekunden |
09.09.2017 | 19:00 | 2.Herren | 01H_Erik | 01H_Soran | U12_Claudia |
30.09.2017 | 17:45 | U14 | 01H_Erik | U16_Alexis | U16_Finn |
01.10.2017 | 16:00 | 2.Herren | 01H_Flo | 01H_Luca | 01H_Ramon |
03.10.2017 | 11:00 | U16 | 01H_Bommel | 02H_Dominik | U14_ |
07.10.2017 | 11:00 | U12 | 02H_Jotis | 01H_Erik | – |
07.10.2017 | 13:00 | U12 | 02H_Jotis | U14_Mcd | – |
07.10.2017 | 20:00 | 2.Herren | 01H_Erik | 01H_Luca | 02H_Sascha |
14.10.2017 | 18:00 | 1.Herren | 01H_Erik | 02H_Lion | U16_ |
04.11.2017 | 12:00 | U16 | 02H_Hank | 01H_David | 01H_Simon |
04.11.2017 | 14:00 | U12 | U14_ | U14_ | – |
04.11.2017 | 16:00 | U10 | 01H_Oeli | U12_ | – |
05.11.2017 | 16:00 | 2.Herren | 01H_Luca | 01H_Matthias | 01H_Soran |
05.11.2017 | 18:00 | 1.Herren | 02H_Niclas | 02H_Ragnar | 02H_Matz |
12.11.2017 | 14:00 | U10 | U16_Mcd | U16_Wilhelm | – |
18.11.2017 | 16:00 | 2.Herren | 02H_Silas | 01H_Luca | 02H_Dominik |
24.11.2017 | 16:30 | U12 | 02H_Matz | 02H_Dustin | – |
25.11.2017 | 11:00 | U14 | U16_Finn | U16_Elias | U16_Maik |
09.12.2017 | 19:00 | 2.Herren | 01H_Jannik | 01H_Felix | 01H_XLuca |
10.12.2017 | 11:00 | U12 | U16_Dominik | U16_Felix | – |
10.12.2017 | 12:00 | U12 | 01H_Simon | U16_Wilhelm | – |
10.12.2017 | 13:00 | U12 | 01H_Simon | U16_Maik | – |
10.12.2017 | 17:15 | 1.Herren | 02H_Niklas | 02H_Silas | 02H_Marius |
16.12.2017 | 12:15 | U12 | U16_X | U14_X | – |
16.12.2017 | 18:00 | U16 | 01H_XDavid | 02H_Benjamin | 02H_Mathias |
17.12.2017 | 16:00 | 2.Herren | 01H_XMatthias | 01H_XBasti | 01H_XRamon |
17.12.2017 | 18:00 | 1.Herren | 02H_Niklas | 02H_Ragnar | 02H_Marc |
Datum | Zeit | Essspielt | Anschreiber | Anzeigetafel | 24 Sek. |
07.01.2018 | 12:00 | U10 | U16_Alexis | U16_Jan-Ole | – |
07.01.2018 | 14:00 | U12 | U14_Mindaugas | U16_Lukas | – |
07.01.2018 | 16:30 | 2.Herren | 01H_Jannik | 01H_Matthias | 01H_Felix |
13.01.2018 | 14:00 | U16 | 02H_Niklas | 02H_Ragnar | U14_Max |
14.01.2018 | 16:00 | 1.Herren | 02H_Niklas | 02H_Matz | 02H_Dustin |
14.01.2018 | 18:00 | 2.Herren | 01H_Bommel | 01H_Felix | 01H_Flo |
28.01.2018 | 14:00 | U10 | U14_X | U12_X | – |
28.01.2018 | 16:00 | U14 | U16_X | U12_X | U16_X |
28.01.2018 | 18:00 | 1.Herren | U16_X | U16_X | U16_X |
03.02.2018 | 12:00 | U10 | U14_X | U12_X | – |
04.02.2018 | 14:00 | U16 | 02H_Benjamin | 01H_Bommel | U14_X |
10.02.2018 | 18:00 | 2.Herren | 01H_Simon | 01H_Mindaugas | 01H_Ramon |
10.02.2018 | 20:00 | 1.Herren | 02H_Christian | 02H_Matz | 02H_Lukas |
25.02.2018 | 14:00 | U10 | U16_Wilhelm | U12_Malte | – |
25.02.2018 | 16:00 | U14 | U16_X | U12_X | U16_X |
03.03.2018 | 18:00 | U16 | 02H_Oeli | U14_X | U14_X |
03.03.2018 | 15:45 | U12 | U16_X | U14_X | – |
04.03.2018 | 16:00 | 2.Herren | 01H_Ramon | 01H_Luca | U16_Wilhelm |
04.03.2018 | 18:00 | 1.Herren | 02H_Sascha | 02H_Jotis | 02H_Matz |
10.03.2018 | 12:00 | U12 | 02H_Dustin | U16_Constantin | – |
17.03.2018 | 18:00 | U16 | 01H_David | U12_X | U14_X |
25.03.2018 | 10:30 | 1.Herren | 02H_Sascha | 02H_Matz | 02H_Niklas |
25.03.2018 | 13:00 | Damen-Cup | 02H_Michael | 01H_Simon | 01H_Ramon |
25.03.2018 | 15:30 | BVSH-Cup | 02H_Lukas | 02H_Matz | 02H_Florian |
05.05.2018 | 12:00 | U12 | U20_Matz | U20_Dustin | |
05.05.2018 | 12:00 | U12 | U18_Mindaugas | U14_Max | |
05.05.2018 | 13:15 | U12 | U18_Mindaugas | U14_Max | |
05.05.2018 | 13:15 | U12 | U20_Matz | U20_Dustin | |
05.05.2018 | 14:30 | U12 | U12_Jotis | U14_Mindaugas | |
05.05.2018 | 14:30 | U12 | U12_Alexis | U12_Thierry | |
05.05.2018 | 15:45 | U12 | 02H_Sascha | U20_Silas | |
05.05.2018 | 15:45 | U12 | 02H_Michael | U18_Jan-Ole | |
05.05.2018 | 17:00 | U12 | U18_Mindaugas | U14_Angelos | |
05.05.2018 | 17:00 | U12 | 02H_Michael | U20_Silas | |
26.05.2018 | 12:00 | U20 | 02H_Marias | U18_X | U18_X |
26.05.2018 | 14:00 | U20 | U20_Matz | U20_Jotis | U20_Silas |
26.05.2018 | 18:00 | U20 | U20_Matz | U20_Jotis | U20_Mathias |
26.05.2018 | 20:00 | U20 | U20_Matz | U20_Jotis | U20_Mathias |
27.05.2018 | 09:00 | U20 | U20_Matz | U20_Dustin | U20_Mathias |
27.05.2018 | 10:00 | U18 | 01H_Markus | 02H_Niklas | 02H_Marius |
27.05.2018 | 11:00 | U20 | 02H_Ragnar | 02H_Niklas | 02H_Marius |
27.05.2018 | 13:00 | U20 | U20_Matz | U20_Benjamin | U20_Dustin |
27.05.2018 | 15:00 | U20 | U20_Matz | U20_Noah | U20_Dustin |
27.05.2018 | 15:30 | U18 | 02H_Marc | 02H_Silas | 01H_Erik |
27.05.2018 | 17:00 | U20 | 02H_Sascha | 02H_Marius | U18_Jan-Ole |
09.06.2018 | 12:00 | U14 | U18_X | U18_X | U18_X |
09.06.2018 | 17:30 | U14 | U18_X | U18_X | U18_X |
schwarz = in Kisdorf, BSVK Mehrzweckhalle
grau = in Kaltenkirchen, Erich-Kästner-Halle
lila = in Kaltenkirchen, Dietrich-Bonhoeffer-Halle
grün = in Kaltenkirchen, Gymnasium-Sporthalle
.
.
.
.
Kampfgericht Saison 2016/17
Datum | Uhrzeit | essspielt | Kampfgericht | (drei………. | Personen) |
10.09.2016 | 17:45 | 2.Herren | Rene | Fynn | keine 24 |
24.09.2016 | 18:00 | U14 | Lukas D | Lion | Dominik W |
25.09.2016 | 17:00 | 2.Herren | Janosch | Lars | Matti |
25.09.2016 | 19:00 | 1.Herren | Niklas | Silas | Marius |
08.10.2016 | 18:00 | U14 | Janosch | Florian | Matti |
08.10.2016 | 20:00 | 1.Herren | Mathis | Silas | Marius |
09.10.2016 | 16:30 | U14 | Lion | U16 | U16 |
22.10.2016 | 16:45 | 2.Herren | Oeli | Mindaugas | Jan-Ole |
06.11.2016 | 16:00 | U16 | Ally | Wilhelm | Claudia |
13.11.2016* | 11:45 | U10 | Simon | Constantin | keine 24 |
13.11.2016* | 14:00 | U16 | Simon | Jotis | Florian |
13.11.2016* | 16:00 | 2.Herren | Soran | Cedric | Ellias |
13.11.2016* | 18:00 | 1.Herren | Marius | Ally | Marc |
27.11.2016 | 16:00 | U16 | Kevin | Jotis | Peter |
03.12.2016 | 14:00 | U14 | Soran | Finn | Vincent |
04.12.2016 | 16:00 | 2.Herren | Claudia | Simon | Matti |
04.12.2016 | 18:00 | 1.Herren | Leo | Luca | Niklas |
11.12.2016 | 13:00 | 1.Herren | Leo | Erik | Marius |
17.12.2016 | 18:45 | 2.Herren | U14/U16 | U14/U16 | Mindaugas |
30.12.2016 | 18:15 | 2.Herren | U14/U16 | U14/U16 | Mindaugas |
Tag | Datum | Zeit | Halle | essspielt | Kampfgericht (drei Personen) | ||
So | 22.01.17 | 16:00 | BSV | U16 | David | Florian | Kevin |
So | 22.01.17 | 18:00 | BSV | 1.Herren | Niklas | Luca | U14/U16 |
So | 29.01.17 | 12:00 | BSV | U10 | Matti | Simon | keine 24 |
So | 29.01.17 | 14:00 | BSV | 1.Herren | Marc | Marius | Dustin |
So | 29.01.17 | 16:00 | BSV | 2.Herren | Oeli | Matthias | Lars |
So | 05.02.17 | 12:00 | EKS | U10 | Finn | Peter | keine 24 |
So | 05.02.17 | 15:00 | EKS | U16 | Simon | Janosch | Soran |
Sa | 11.02.17 | 11:00 | BSV | U14 | Jotis | Lion | Finn |
Fr | 17.02.17 | 17:00 | BSV | U16 | Markus | Florian | Erik |
Sa | 18.02.17 | 16:00 | BSV | U10 | U14/U16 | U14/U16 | keine 24 |
Sa | 18.02.17 | 18:00 | BSV | 1.Herren | Christian | Sascha | Marius |
So | 05.03.17 | 16:00 | BSV | 2.Herren | Florian | Jannick | Lukas B. |
So | 05.03.17 | 18:00 | BSV | 1.Herren | Marc | Rene | Luca |
Sa | 11.03.17 | 14:00 | BSV | U16 | Matthias | Mathis | Silas |
Sa | 11.03.17 | 16:00 | BSV | 2.Herren | U14/U16 | U14/U16 | U14/U16 |
Sa | 18.03.17 | 18:18 | BSV | 2.Herren | Simon | Sebastian | David |
Fr | 24.03.17 | 18:30 | BSV | 2.Herren | Lars | U14/U16 | U14/U16 |
Sa | 01.04.17 | 19:30 | BSV | 1.Herren | Erik | Claudia | Lion |
So | 02.04.17 | 11:00 | BSV | U10/U12 | U14/U16 | U14/U16 | keine 24 |
So | 02.04.17 | 13:00 | BSV | U12/U14 | Peter | U14/U16 | keine 24 |
So | 02.04.17 | 15:00 | BSV | U14/U16 | Jannick | Soran | Luca |
So | 02.04.17 | 17:00 | BSV | 1./2.Herren | Peter | U14/U16 | U14/U16 |
Anzahl Kampfgericht gemacht | Anzahl Spiele | ||
1.Herren 35 | 35:3=11,7 | 12 Heimspiele | |
2.Herren 39 | 39:3=13,0 | 13 Heimspiele | |
U14 & U16 35 | 35:3=11,7 | 13 Heimspiele | |
U10 7 | 7:2=3,5 | 5 Heimspiele |
Das Kampfgericht in der Saison 2016/17 wurde gerecht unter den Mannschaften verteilt. An der Aufteilung im Team unter den Spielern muss noch gearbeitet werden.
Kampfgericht Saison 2016/2017 | |
Anzahl Kampfgericht | Name |
6 | Marius |
6 | Simon |
5 | Florian |
4 | Lion |
4 | Luca |
4 | Matti |
4 | Peter |
4 | Soran |
3 | Claudia |
3 | Erik |
3 | Finn |
3 | Janosch |
3 | Jotis |
3 | Lars |
3 | Marc |
3 | Mindaugas |
3 | Niklas |
3 | Silas |
2 | Ally |
2 | David |
2 | Jannick |
2 | Kevin |
2 | Leo |
2 | Mathis |
2 | Matthias |
2 | Oeli |
2 | Rene |
1 | Cedric |
1 | Christian |
1 | Constantin |
1 | Dominik W |
1 | Dustin |
1 | Ellias |
1 | Fynn |
1 | Jan-Ole |
1 | Lukas B |
1 | Lukas D |
1 | Markus |
1 | Sascha |
1 | Sebastian |
1 | Vincent |
1 | Wilhelm |
19 | Namen nicht bekannt* |
*Die 19 Namen wurden leider nicht vom U14/U16 Trainer an den Kampfgerichts-Organisator weitergeleitet.
.
.
Kampfgericht Saison 2015/16
Spieler der Mannschaften sind farblich unterschieden:
Grün: U-14 Blau: U-20 Blau: 2. Herren Rot: 1. Herren
Datum: | Es spielt: | Kampfgericht: |
12.09.2015 | 1.Herren | Niklas, Dolph, Jotis |
unbekannt | U-14 | Soran, Jotis, Maxim |
10.10.2015 | U-14 | Janosch, Dolph, Marius |
11.10.2015 | 2.Herren | Hauke, Markus, Erik |
11.10.2015 | 1.Herren | Christian, Ally, Lukas |
01.11.2015 | 2.Herren | Marc, Mike, Michael |
01.11.2015 | U-14 | Soran, Niklas, Jotis |
07.11.2015 | U-20 | Christian, Felix, Alexis, (+Sascha) |
08.11.2015 | 2.Herren | Janosch, Matti, Mindaugas |
08.11.2015 | 1.Herren | Julius, Christian, Sascha |
21.11.2015 | U-20 | David, Janosch, Kevin |
22.11.2015 | 2.Herren | Maxim, Max, Lion |
22.11.2015 | 1.Herren | Sascha, Lukas, Leo |
28.11.2015 | U-14 | Lion, Maxi, Erik |
28.11.2015 | U-20 | Misbah, Finn, Elias |
16.01.2016 | 1. Herren | Julius, Ally, Sascha |
24.01.2016 | 2. Herren | Kevin, Jannick, Jan Ole |
24.01.2016 | 1. Herren | Max, Sascha, Marten |
14.02.2016 | 2. Herren | Janosch, Markus, Alexis |
20.02.2016 | 2. Herren | Jannick, Mike, Michael |
20.02.2016 | U-14 | Christian, Silas, Marten |
05.03.2016 | U-14 | Maxi, Marc, Lion |
12.03.2016 | U-14 | Janosch, Soran, Benjamin |
13.03.2016 | 1. Herren | Marius, Coach Marc, Sascha |
20.03.2016 | U-20 | Dominik, Marius, Christian |
Kursiv geschriebene Punktspiele sind Freundschaftsspiele oder Spiele, die kurzfristig ausgefallen sind.
Kampfgericht Saison 2015/2016 | |
Anzahl Kampfgericht | Name |
6 | Sascha |
5 | Janosch (Bommel) |
5 | Christian |
3 | Jotis |
3 | Soran |
3 | Marius |
3 | Lion |
2 | Niklas |
2 | Dolph |
2 | Maxim |
2 | Markus |
2 | Erik |
2 | Ally |
2 | Julius |
2 | Lukas D. |
2 | Mark B. |
2 | Kevin |
2 | Max |
2 | Maxi |
2 | Marten |
2 | Jannick |
2 | Mike (U-14) |
2 | Michael (U-14) |
2 | Alexis (U-14) |
1 | Hauke |
1 | Matti |
1 | Mindaugas |
1 | David |
1 | Leo |
1 | Misbah |
1 | Silas |
1 | Marc K. |
1 | Benjamin (ohne Team) |
1 | Dominik G. |
1 | Jan Ole (U-14) |
1 | Felix (U-14) |
1 | Elias (U-14) |
Kein Mal Kampfgericht gemacht, aber am Spielbetrieb teilgenommen: | |
0 | Michael (Oeli) |
0 | Lukas B. |
0 | Sebastian (Basti) |
0 | Dominik W. |
0 | Matthias L. |
0 | Mathias B. |
0 | Luca |
0 | Rene |
0 | Ein Großteil der U-14 Spieler |